Die Karten von Dürer und Stabius von 1515
Vergleich der Namen der Konstellationen auf den Karten von 1435, 1503 und 1515
Die 21 nördlichen Sternbilder
| Heutige Namen | 1435 | 1503 | 1515 | 
|---|---|---|---|
| Kleiner Bär | Ursa minor | Vrsa Minor | Vrsa minor | 
| Großer Bär | --- | Vrsa Maior | Vrsa maior | 
| Drachen | Draco | Draco | Draco | 
| Kepheus | Cepheus | Cephevs | Cepheus | 
| Bärenhüter | Boetes | Bootes | Bootes | 
| Nördliche Krone | Corona | Corona | Corona | 
| Herkules | hercules vel saltator | Hercvles | Hercules | 
| Adler | vvlt[ur] volans | Vvltvr vola[n]s | Aquila | 
| Schwan | gallina | Gallina | Auis | 
| Kassiopeia | Cassiepea | Cassiopeia | Cassiopeia | 
| Perseus | P[e]rseuß mit Caput Algol  | 
 Persevs  mit Capvt Algol  | 
 Perseus  mit Caput Meduse  | 
| Fuhrmann | Agitator | Agitator | Erichthonius | 
| Schlangenträger | Serpe[n]tarius | Ophivlcvs | Ophiuchus | 
| Schlange | --- | --- | Anguis | 
| Pfeil | ystius? | Sagitta | Telum | 
| Leier | vvlt[ur] cade[n]s | Vvltvr cade[n]s | Lyra | 
| Delfin | delphin | Delphin | Delphinus | 
| Füllen | Equus P[ri]or | Eqvvs Prior | Equicul' | 
| Pegasus | Equus volans | Eqvvs Pegasvs | Pegasus | 
| Andromeda | Andromeda | Andromeda | Andromeda | 
| Dreieck | --- | Delton | Deltoton | 
Die zwölf Sternbilder des Tierkreises
| Heutige Namen | 1435 | 1503 | 1515 | 
|---|---|---|---|
| Widder | Aries | Aries | Aries | 
| Stier | thaurus | Taurus | Thaurus | 
| Zwillinge | Gemini | Gemini | Gemini | 
| Krebs | Cancer | Cancer | Cancer | 
| Löwe | leo | Leo | Leo | 
| Jungfrau | virgo | Virgo | Virgo | 
| Waage | libra | Libra | Libra | 
| Skorpion | Scorpio | Scorpio | Scorpio | 
| Schütze | Sagittarius | Sagittarivs | Sagittarius | 
| Steinbock | Capricornus | Capricornvs | Capricornus | 
| Wassermann | Aquarius | Aqvarivs | Aquarius | 
| Fische | Pescis | Pisces | Pisces | 
Die 15 südlichen Sternbilder
| Heutige Namen | 1435 | 1503 | 1515 | 
|---|---|---|---|
| Walfisch | Cetus | Cetvs | Cetus | 
| Orion | Orion | Orion | Orion | 
| Fluss Eridanus | fluuius | Eridanvs | Eridanus | 
| Hase | lepus | Lepvs | Lepus | 
| Großer Hund | Canicula | Canis Maior | Canis maior | 
| Kleiner Hund | --- | Canis Minor | Canis minor | 
| Schiff | navis ut archa noe | Argonavis | Argonauis | 
| Wasserschlange | ydra | Hidra | Hydra | 
| Becher | vas ut c[ra]t[er] | Vas | Crater | 
| Raabe | coruus | Corvvs | Coruus | 
| Zentaur | Ce[n]taurus | Centavrvs | Centaurus | 
| Wolf | lupus | Lvpvs | Fera | 
| Altar | Sacrum thuribulu[m]vel lar | Ara | Ara | 
| Südliche Krone | Corona | Corona Meri: | Corona meridionalis | 
| Südlicher Fisch | Piscis meridio[na]lis | Piscis Notvs | Piscis Notius | 
Zurück zur Seite "Die Himmelskarten von 1435"
Zurück zur Seite "Die Himmelskarten von 1503 aus Nürnberg"
Zurück zur Seite "Die Sternkarten von Albrecht Dürer von 1515"
	
	