Informationen zum Briefwechsel von Johann Gabriel Doppelmayr
Hans Gaab, Fürth
Zu den Briefen
Anzahl der überlieferten Briefe pro Korrespondent | ||||
Korrespondent | von Doppelmayr | an Doppelmayr | Summe | Prozentsatz |
Allgoewer, D. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Beurer, J. Amb. | 3 | 0 | 3 | 1,1% |
Bianchi, G. | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Bilfinger, G. B. | 1 | 1 | 2 | 0,8% |
Blumentrost, L. | 6 | 1 | 7 | 2,7% |
Brevern, K. v. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Chuno, J. J. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Delisle, J. N. | 10 | 4 | 14 | 5,3% |
Eimmart, G. C. | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
Goldbach, Chr. | 41 | 11 | 52 | 19,7% |
Grammatici, N. | 10 | 22 | 32 | 12,1% |
Kanold,J. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Kirch,Chr. | 51 | 0 | 51 | 19,3% |
Kolb, P. | 4 | 0 | 4 | 1,5% |
Krafft, G. W. | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Kulmich, J. L. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Lange, J. J. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Liebknecht, J. G. | 8 | 1 | 9 | 3,4% |
Manfredi, E. | 0 | 9 | 9 | 3,4% |
Marinoni, J. J. | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Michaelis, J. G. | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Mortimer, Cr. | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
Musschenbroek, P. v. | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Oefele, F. A. v. | 1 | 1 | 2 | 0,8% |
Scheuchzer, J. J. | 36 | 0 | 36 | 13,6% |
Stadtrat | 4 | 0 | 4 | 1,5% |
Targioni Tozetti, G. | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Trew, Chr. J. | 15 | 0 | 15 | 5,7% |
Unbekannt*) | 4 | 0 | 4 | 1,5% |
Wolf, J. Chr. | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Zumbach, L. v. | 0 | 4 | 4 | 1,5% |
Summe | 204**) | 60 | 264**) | 100% |
*) Es sind vier verschiedene Unbekannte.
**) Ein Brief ging an Kolb und Kulmich gleichzeitig, deshalb wurde hier von der Gesamtsumme 1 abgezogen.
Auflistung nach Jahren | Auflistung nach Sprachen | Auflistung nach Institutionen |
Stand: 22. September 2017.