Briefwechsel Johann Gabriel Doppelmayr
Kurzinformation zum Brief | |
Autor | Manfredi, Eustachio (1674-1739) |
Empfänger | Doppelmayr, Johann Gabriel (1677-1750) |
Ort | Bologna |
Datum | 23. September 1727 |
Signatur | UB Uppsala: A 533 d, Bl. 129v-130r |
Transkription | Hans Gaab, Fürth |
Ex litt. Manfred. ad Doppel. Bonon. die 23 Septembris 1727[1]
14 Sept. hor. 5. 26' p. m. Bononiae
inverso positu
15. 7bris mane. Maculae omnes heic [= hic] descriptae, non modo ob regularem rotationis motuum, sed etiam ob irregulares singularum alterationes, minime cum positum servabant quem figura ostendit; sed propter nubium impedimenta eas iterum metiri, et justo positu in sole collocare non licuit. Figuram tamen diei praecedentis adjeci, ut ex ea indicari,ac internosci possent, quae a luna tectae fuerunt.
Initium Eclipsis ☉ d. 14. Sept. 1727 non observari sed hor. 18. 55. 48. iamdiu coepisse notavi inter nubes. | 19.47.27. Limbus ☽ transit inter duaas δ. | 20.15.0 Eclip. dig. 3. | ||
18.59.37 defectus dig. 1. | 19.47.46. secunda e duabus δ tota latet | 20.18.48. dig. 2½ | ||
19. 3.12 def. dig. 1½ | 19.51.37. def. aliquid minor 5 dig. | 20.18.49. Mac. s detegi inc. | ||
19. 6.50 dig. 2 | 19.54.12. Centr. macuale P tegitur | 20.22.26. Def. die 2 circiter | ||
19.10.11 dig. 2½ dub. mox decta. nub. | 19.55.37. Centr. macuale q. | 20.26.14. dig. 1½ | ||
19.30.35 Eclipsis intra 4½ et 5 dig. | 19.59. 2. Eclip. dig. 4½ dub. | 20.36. 6. Finis eclipsis. tribus observationibus in eodem Scrupulo convenientibus. | ||
19.35.46 nondum 5 dig. | 20. 1.22. una e maculis prope limbune orient. haerentibis (forsan) tegitur. | |||
19.40.47 dig. 5 circ. | 20.10.10. Eclip. minor dig. 3½ | |||
19.44.31 Maculae b, c, d, e, jam latebant nunc centrum prioris e tribus notatis i obtegitur. | 20.11.47. tota macula i retegitur. | |||
[Bl. 130r]
1727. Bononiae
21. | Aug. | hor. | 13. | 34. | 39. | Immersio primi Satell. ♃ | ||
6. | Sept. | 11. | 55. | 15. | --- | Telescopio Campani | ||
17. | --- | 10. | 48. | 59. | Immersio tertii dub. | pedum XI Bononiens. | ||
--. | --- | 12. | 40. | 30. | Emersio ejusdem sub dub. |
6. 7bris
hor. | 15. | 52. | 13. | electa Peiadum paulo ante emerserat e limbo ☽ obscuro. |
16. | 13. | 29. | Celeno nunc emergit, vel certe ante pauca scrupula secunda. | |
16. | 32. | 55. | Emergit Taygeta. | |
16. | 42. | 47. | Duae prope Majam. fere in recta cum Merope et Taygeta, nunc emergit aut forte paxpaucis secundis maturius. | |
16. | 48. | 1. | Emergit Maja. | |
17. | 1. | 36. | Emergit praecadeus e duabus, Trapezium claudentibus cum Maja et Taygeta, cujus trapezii Latus duabus illis terminatum, lateri per Majam et Taygetam aequidistenas est. | |
17. | 6. | 32. | Sequens e duabus illis Trapezium formantibus emergit. |
18. 7bris
0. | 27. | 12. | Veneris cornu meridionale iam mutilatum apparet inter lumen partis obscurae ☽. |
0. | 28. | 13. | cornu alterum veneris prorsus sub lunae deliterat. |
1. | 16. | 45. | Cornu praecedens veneris e Lunae limbo lucido emergere incipit. |
1. | 17. | 50. | Sequens cornu totum emersit. |
1. | 23. | 10. | Limbus praecedens ac lucidus ☽ ad circulum horarium, ♀. ad eundem |
1. | 24. | 2. | |
1. | 25. | 58. | limbus ☽ ad horarium ♀ ad eundem. |
1. | 26. | 46. | |
Posito Boreali limbo ☽ juxta filum parallelum. | |||
1. | 46. | 16. | ♀ ad primum obluqe. ex parte Septentrionali. |
1. | 46. | 24. | Limbus praeced: ☽ ad horarium |
1. | 46. | 45. | ♀ ad horarium |
1. | 47. | 14. | ♀ ad 2dum obliqu. ex parte Septentrionali. |
9 Martii
8. | 50. | 16. | Spica ♍ emergit ex parte obscura ☽ |
Fußnoten
- ↑ Der Originalbrief von Manfredi ist nicht überliefert. Erhalten ist nur dieser Auszug, den Celsius 1733 bei seinem Aufenthalt in Nürnberg aus den Papieren von Doppelmayr abschrieb.